タイムセール
スペック情報
| OS種類 | Windows 10 Pro 64bit |
|---|---|
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB |
| CPU | Celeron N40201.1GHz |
| コア数 | 2 コア |
| CPUスコア | 1550 |
| 急速充電対応 | ○ |
| Office詳細 | Office Home and Business 2019 |
| 本体カードスロット | microSDカードmicroSDHCカードmicroSDXCカード |
| 本体インターフェイス | USB Type-C |
| バッテリー性能 | リチウムポリマー駆動時間:16時間 |
| センサー | 加速度センサー |
| その他機能 | キーボード |
| 画面サイズ | 10.1 インチ |
| パネル種類 | TFT |
| 画面解像度 | 1280x800 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| 背面カメラ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
| 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
| マイク | ○ |
| 重量 | 610 g |
| カラー | ゴールド |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。